Suntech Poly Crystalline Solar Panel 65W, STP065B
پنل خورشيدي پلي كريستال با توان نامي 65وات و ولتاژ پايه 12 ولت ، ساخت كمپاني معتبر Suntech
ايده آل براي سيستمهاي منفصل از شبكه OFF Grid
توان نامي | 65 W | (Nominal Power (PMAX | |
ولتاژ عملكرد | 17.6 V | (Optimum Operating Voltage(Vmp | |
جريان عملكرد | 3.69 A | (Optimum Operating Current (Imp | |
ولتاژ مدار باز (حداكثر ولتاژ) | 21.8 V | (Open Circuit Voltage (Voc | |
جريان اتصال كوتاه (حداكثر جريان) | 4.11 A | (Short circuit (Isc | |
تعداد سلول | 36 (4×9) | Cell Arrangement | |
بازدهي پنل | 15 % | Efficiency | |
وزن | 6.2 kg | Weight | |
ابعاد | 771×665×30 mm | Dimensions | |
دریافت کاتالوگ محصول |
Suntech Poly Crystalline Solar Panel 85W, STP085B
پنل خورشيدي پلي كريستال با توان نامي 85 وات و ولتاژ پايه 12 ولت ، ساخت كمپاني معتبر Suntech
ايده آل براي سيستمهاي منفصل از شبكه OFF Grid
توان نامي | 85 W | (Nominal Power (PMAX | |
ولتاژ عملكرد | 17.8 V | (Optimum Operating Voltage(Vmp | |
جريان عملكرد | 4.8 A | (Optimum Operating Current (Imp | |
ولتاژ مدار باز (حداكثر ولتاژ) | 22.2 V | (Open Circuit Voltage (Voc | |
جريان اتصال كوتاه (حداكثر جريان) | 5.15 A | (Short circuit (Isc | |
تعداد سلول | 36 (4×9) | Cell Arrangement | |
بازدهي پنل | 15 % | Efficiency | |
وزن | 8kg | Weight | |
ابعاد | 1195×541×30 mm | Dimensions | |
دریافت کاتالوگ محصول |
TBEA Poly Crystalline Solar Panel 250W, TBEA3250
پنل خورشيدي پلي كريستال با توان نامي 250 وات و ولتاژ پايه 24 ولت ، ساخت كمپاني معتبر TBEA
ايده آل براي سيستمهاي توان بالاي منفصل از شبكه OFF Grid و مجموعه هاي متصل به شبكه ON GRID
توان نامي | 250 W | (Nominal Power (PMAX | |
ولتاژ عملكرد | 30.2 V | (Optimum Operating Voltage(Vmp | |
جريان عملكرد | 8.28 A | (Optimum Operating Current (Imp | |
ولتاژ مدار باز (حداكثر ولتاژ) | 37.6 V | (Open Circuit Voltage (Voc | |
جريان اتصال كوتاه (حداكثر جريان) | 8.6 A | (Short circuit (Isc | |
تعداد سلول | 60 (6×10) | Cell Arrangement | |
بازدهي پنل | 15.4 % | Efficiency | |
وزن | 19.4kg | Weight | |
ابعاد | 1640×992×40 mm | Dimensions | |
دریافت کاتالوگ محصول |
Renesola Poly Crystalline Solar Panel 250W, JC250M-24/Bb
پنل خورشيدي پلي كريستال با توان نامي 250 وات و ولتاژ پايه 24 ولت ، ساخت كمپاني معتبر Renesola
ايده آل براي سيستمهاي توان بالاي منفصل از شبكه OFF Grid و مجموعه هاي متصل به شبكه ON GRID
توان نامي | 250 W | (Nominal Power (PMAX | |
ولتاژ عملكرد | 30.1 V | (Optimum Operating Voltage(Vmp | |
جريان عملكرد | 8.31 A | (Optimum Operating Current (Imp | |
ولتاژ مدار باز (حداكثر ولتاژ) | 37.4 V | (Open Circuit Voltage (Voc | |
جريان اتصال كوتاه (حداكثر جريان) | 8.83 A | (Short circuit (Isc | |
تعداد سلول | 60 (6×10) | Cell Arrangement | |
بازدهي پنل | 15.4 % | Efficiency | |
وزن | 19kg | Weight | |
ابعاد | 1640×992×40 mm | Dimensions | |
دریافت کاتالوگ محصول |
Renesola Mono Crystalline Solar Panel 260W, JC260S-24/Bb
ايده آل براي سيستمهاي توان بالاي منفصل از شبكه OFF Grid و مجموعه هاي متصل به شبكه ON GRID .
مناسب براي مناطق سرد سير و عملكرد در شرايط ويژه
توان نامي | 260 W | (Nominal Power (PMAX | |
ولتاژ عملكرد | 30.4 V | (Optimum Operating Voltage(Vmp | |
جريان عملكرد | 8.55 A | (Optimum Operating Current (Imp | |
ولتاژ مدار باز (حداكثر ولتاژ) | 37.7 V | (Open Circuit Voltage (Voc | |
جريان اتصال كوتاه (حداكثر جريان) | 9.1 A | (Short circuit (Isc | |
تعداد سلول | 60 (6×10) | Cell Arrangement | |
بازدهي پنل | 16 % | Efficiency | |
وزن | 19kg | Weight | |
ابعاد | 1640×992×40 mm | Dimensions | |
دریافت کاتالوگ محصول |